Mountaineers
Skitouren
| Name | Dauer | Höhe | Höhendiff. | Region |
|---|---|---|---|---|
| Breite Krone | 3:00h | 3079m | 876m | Silvretta |
| Breiter Grießkogl | 4:30h | 3287m | 1767m | Stubaier Alpen |
| Fischers Napf | 3:00h | 2493m | 900m | Tuxer Alpen |
| Flatschspitze | 3:00h | 2566m | 1200m | Zillertaler Alpen |
| Fotscher Windegg | 4:30h | 2577m | 1442m | Stubaier Alpen |
| Gamskogel | 3:00h | 2659m | 1000m | Stubaier Alpen |
| Hoadl | 1:30h | 2340m | 780m | Stubaier Alpen |
| Jamspitzen | 3:30h | 3178m | 989m | Silvretta |
| Jamtalhütte | 3:00h | 2165m | 580m | Silvretta |
| Leitnerberg | 2:30h | 2309m | 915m | Stubaier Alpen |
| Lüsener Spitze | 5:00h | 3186m | 1550m | Stubaier Alpen |
| Mölser Joch | 2:30h | 2334m | 779m | Tuxer Alpen |
| Naviser Kreuzjöchl | 3:00h | 2350m | 1150m | Tuxer Alpen |
| Roter Kogel | 5:00h | 2832m | 1800m | Stubaier Alpen |
| Sattelberg | 1:45h | 2115m | 780m | Stubaier Alpen |
| Schaflegerkogel | 2:30h | 2405m | 1024m | Stubaier Alpen |
| Schnapfenspitze | 4:00h | 3219m | 1046m | Silvretta |
| Schöntalspitze | 3:30h | 3002m | 1368m | Stubaier Alpen |
| Sulzkogel | 3:00h | 3016m | 1033m | Stubaier Alpen |
| Vennspitze | 2:00h | 2390m | 850m | Tuxer Alpen |
| Wankspitze | 2:30h | 2209m | 1050m | Wetterstein Gebirge |
| Wilder Pfaff | 2:00h | 3458m | 700m | Stubaier Alpen |
| Zwieselbacher Rosskogel | 3:30h | 3080m | 1400m | Stubaier Alpen |
