Mountaineers
Radtouren
| Name | Dauer | Höhe | Höhendiff. | Region |
|---|---|---|---|---|
| Bodensteinalm | 1:45h | 1676m | 1100m | Karwendel Gebirge |
| Höttinger Alm | 1:45h | 1487m | 913m | Karwendel Gebirge |
| Karwendelhaus | 2:30h | 1765m | 892m | Karwendel Gebirge |
| Lafatscher Joch | 5:00h | 1919m | 1114m | Karwendel Gebirge |
| Patscherkofel | 3:00h | 2246m | 1670m | Tuxer Alpen |
| Pfarrachalm | 1:30h | 1700m | 800m | Stubaier Alpen |
| Rauschbrunnen | 1:00h | 1060m | 520m | Karwendel Gebirge |
| Rumer Alm | 1:15h | 1243m | 650m | Karwendel Gebirge |
| Sandjöchl | 5:00h | 2218m | 1176m | Stubaier Alpen |
| Sistranser Alm | 2:00h | 1608m | 1000m | Tuxer Alpen |
