Mountaineers
Bergtouren
| Name | Dauer | Höhe | Höhendiff. | Region |
|---|---|---|---|---|
| Achselkopfhütte | 5:00h | 1987m | 1255m | Karwendel Gebirge |
| Aspachhütte | 5:00h | 1570m | 1020m | Karwendel Gebirge |
| Brandjochkreuz | 2:00h | 2268m | 824m | Karwendel Gebirge |
| Großer Solstein | 3:30h | 2541m | 1600m | Karwendel Gebirge |
| Habicht | 9:30h | 3277m | 2300m | Stubaier Alpen |
| Hahlkogelhaus | 2:30h | 2065m | 941m | Ötztaler Alpen |
| Hoher Nebelkogel | 7:00h | 3211m | 1200m | Stubaier Alpen |
| Kuhscheibe | 6:00h | 3189m | 1600m | Stubaier Alpen |
| Morgenköpfl - Arztal | 4:00h | 2216m | 1000m | Tuxer Alpen |
| Mueller Hut | 3:30h | 1812m | 1060m | Neuseeland |
| Mutterberger See | 4:00h | 2479m | 770m | Stubaier Alpen |
| Nürnberger Hütte | 2:30h | 2280m | 976m | Stubaier Alpen |
| Obernberger Tribulaun | 6:00h | 2780m | 1380m | Stubaier Alpen |
| Östlicher Feuerstein | 4:00h | 3268m | 988m | Stubaier Alpen |
| Peilspitze | 4:00h | 2392m | 837m | Stubaier Alpen |
| Sellrainer Höhenweg | 7:00h | 2192m | 479m | Stubaier Alpen |
| Viggarspitze | 2:00h | 2306m | 1168m | Tuxer Alpen |
