Bergtouren
|
Name |
Dauer | Höhe | Höhendiff. | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brandjochkreuz | 2:00h | 2268m | 824m | Karwendel Gebirge |
|
|
Grieskogel | 3:30h | 2158m | 668m | Stubaier Alpen |
|
|
Großer Solstein | 3:30h | 2541m | 1600m | Karwendel Gebirge |
|
|
Habicht | 9:30h | 3277m | 2300m | Stubaier Alpen |
|
|
Hoher Nebelkogel | 7:00h | 3211m | 1200m | Stubaier Alpen |
|
|
Kuhscheibe | 6:00h | 3189m | 1600m | Stubaier Alpen |
|
|
Morgenköpfl - Arztal | 4:00h | 2216m | 1000m | Tuxer Alpen |
|
|
Mueller Hut | 3:30h | 1812m | 1060m | Neuseeland |
|
|
Obernberger Tribulaun | 6:00h | 2780m | 1380m | Stubaier Alpen |
|
|
Östlicher Feuerstein | 4:00h | 3268m | 988m | Stubaier Alpen |
|
|
Peilspitze | 4:00h | 2392m | 837m | Stubaier Alpen |
|
|
Schaflegerkogel (über Salfeins) | 6:00h | 2405m | 1047m | Stubaier Alpen |
|
|
Schöntalspitze | 6:00h | 3002m | 1368m | Stubaier Alpen |
|
|
Viggarspitze | 2:00h | 2306m | 1168m | Tuxer Alpen |
|
|
Vordere Brandjochspitze | 2:30h | 2558m | 1071m | Karwendel Gebirge |
